Десять постоянных площадок
Станция — это пробная площадь, наблюдатель и комплект датчиков. Передача данных идёт раз в сутки; журнал наблюдений заполняется в сезон каждые 3–4 дня.
| Код | Станция | Регион | Координаты | С | Датчики | Последняя передача | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB-01 | Приозерск | Ленинградская обл. | 61.039, 30.129 | 2017 | T/RH, почва | 18.11.2026 06:40 | активна |
| ARB-02 | Сортавала | Республика Карелия | 61.703, 30.691 | 2017 | T/RH, почва | 18.11.2026 06:35 | активна |
| ARB-03 | Великий Новгород | Новгородская обл. | 58.521, 31.271 | 2017 | T/RH | 18.11.2026 06:31 | активна |
| ARB-04 | Псков | Псковская обл. | 57.819, 28.332 | 2018 | T/RH, почва | 18.11.2026 06:22 | активна |
| ARB-05 | Тверь | Тверская обл. | 56.858, 35.911 | 2019 | T/RH | 18.11.2026 06:18 | активна |
| ARB-06 | Вологда | Вологодская обл. | 59.220, 39.891 | 2020 | T/RH, почва | 17.11.2026 14:05 | профилактика |
| ARB-07 | Ярославль | Ярославская обл. | 57.626, 39.884 | 2021 | T/RH | 18.11.2026 06:12 | активна |
| ARB-08 | Смоленск | Смоленская обл. | 54.782, 32.045 | 2022 | T/RH, почва | 18.11.2026 06:09 | активна |
| ARB-09 | Калининград | Калининградская обл. | 54.710, 20.452 | 2023 | T/RH | 18.11.2026 05:58 | активна |
| ARB-10 | Петрозаводск | Республика Карелия | 61.785, 34.346 | 2025 | T/RH, почва | 18.11.2026 05:51 | активна |
Что входит в станцию
- постоянная пробная площадь не менее 0,25 га;
- не менее 10 модельных деревьев трёх видов;
- логгер температуры и влажности на высоте 2 м;
- датчик температуры почвы на глубине 20 см (на части площадок);
- наблюдатель, прошедший калибровку по фотоэталонам;
- паспорт площадки и журнал с историей изменений.
Как присоединиться
Мы не расширяем сеть стихийно: новая площадка должна дать не менее пяти лет непрерывных наблюдений и находиться в регионе, где сеть ещё не представлена.
Если у вас есть постоянная коллекция или учебное хозяйство, напишите на network@arayofhope.ru. В письме достаточно указать регион, состав коллекции и примерный стаж наблюдений.
Заявки рассматриваются два раза в год, в марте и октябре.
Что происходит с записями
Приём
Датчики отправляют часовые ряды, наблюдатель — записи фенофаз. Всё складывается в очередь и проверяется на пропуски.
Проверка
Скрипт проверяет диапазоны, дубли, порядок дат и расхождения с соседними станциями. Спорные записи уходят на ручную проверку.
Публикация
Раз в квартал готовится срез с версией и контрольной суммой. Изменения оформляются как новая версия, старые не удаляются.